Me connecter
Réagissez en direct !
Puit68 (mar. 30 sep à 19:41) :
merci paucoro, mais il y as le temps , j ai pas encore gagné
Paucoro (lun. 29 sep à 20:18) :
bravo Puit68 pour ce beau placé,et a ce rythme là pour te rattraper ça va être compliqué 🤣👏
Puit68 (lun. 29 sep à 19:39) :
je fait de mon mieux merci
Varenne75006 (lun. 29 sep à 19:23) :
Re bravo pour PUITS68 aujourd'hui avec un placé à 60/1 !🐎👍
Jack75 (lun. 29 sep à 10:24) :
bonjour
encore bravo puit.
c'est souvent comme sa ont joue rarement
ces pronostics.👍
Puit68 (lun. 29 sep à 09:59) :
merci et non j ai pas joué hier dommage 😡
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Iris From

Iris From est une jument de courses hippiques spécialisée dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 42 Victoires : 4 Places : 16 Musique : 6 - 0 - D - 9 - D Gains : 205 560 €
Réussite gagnant : 10 % Réussite placé : 38 % Rapport moyen gagnant : 9,83 € Rapport moyen placé : 2,61 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 1 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 1
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 100 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
01/10/25 1 5 Angers Attelé PSF 11 Iris From F7 William Bigeon William Bigeon 133/1 0
21/09/25 1 6 Vincennes Attelé Européenne Bon 4 Iris From F7 Alexandre Abrivard William Bigeon 6/1 0
13/09/25 1 8 Vincennes Attelé Européenne Bon 9 Iris From F7 William Bigeon William Bigeon 23/1 0
10/08/25 10 6 Royan-La Palmyre Attelé Bon 7 Iris From F7 Corentin Herivaux William Bigeon 11/1 0
02/06/25 4 2 Nantes Monté PSF 9 Iris From F7 Damien Bonne William Bigeon 8/1 0
25/05/25 6 2 Châteaubriant Attelé PSF 16 Iris From F7 William Bigeon William Bigeon 19/1 2 2,28 €
30/04/25 3 8 Laval Attelé PSF 11 Iris From F7 William Bigeon William Bigeon 37/1 0
21/04/25 8 7 Cholet Attelé PSF 8 Iris From F7 William Bigeon William Bigeon 16/1 0
27/12/24 1 4 Vincennes Attelé Européenne Bon 5 Iris From F6 Gabriele Gelormini William Bigeon 14/1 0
20/12/24 1 3 Vincennes Attelé Européenne Bon 6 Iris From F6 Gabriele Gelormini William Bigeon 9/1 0
05/12/24 1 5 Vincennes Attelé Européenne Bon 5 Iris From F6 Corentin Herivaux William Bigeon 22/1 0
20/09/24 1 1 Vincennes Attelé Bon 7 Iris From F6 Alexandre Abrivard William Bigeon 13/1 0
25/08/24 10 5 Royan-La Palmyre Attelé Bon 13 Iris From F6 William Bigeon William Bigeon 6/1 2 1,38 €
20/07/24 1 5 Enghien Attelé PSF 9 Iris From F6 Alexandre Abrivard William Bigeon 20/1 0
06/02/24 1 1 Vincennes Attelé Bon 7 Iris From F6 William Bigeon William Bigeon 26/1 3 6,02 €
13/01/24 1 7 Vincennes Attelé Européenne Bon 9 Iris From F6 Jean-Philippe Monclin William Bigeon 11/1 0
05/12/23 4 3 Vincennes Attelé Bon 11 Iris From F5 Alexandre Abrivard William Bigeon 1,8/1 3 1,36 €
08/11/23 1 6 Nantes Attelé PSF 14 Iris From F5 William Bigeon William Bigeon 25/1 0
20/10/23 1 1 Vincennes Attelé Bon 12 Iris From F5 Alexandre Abrivard William Bigeon 4/1 2 1,76 €
24/09/23 1 9 Vincennes Attelé Bon 11 Iris From F5 Alexandre Abrivard William Bigeon 3/1 1 2,86 € 1,77 €
10/09/23 10 6 Châteaubriant Attelé PSF 13 Iris From F5 Axel Certenais William Bigeon 57/1 0
08/02/23 1 8 Vincennes Attelé Bon 1 Iris From F5 Alexandre Abrivard William Bigeon 17/1 1 9,94 € 3,88 €
09/01/23 1 8 Vincennes Attelé Bon 5 Iris From F5 Alexandre Abrivard William Bigeon 8/1 2 1,55 €
03/01/23 1 5 Vincennes Attelé Bon 3 Iris From F5 William Bigeon William Bigeon 21/1 0
17/12/22 1 1 Vincennes Attelé Bon 2 Iris From F4 Jean-Philippe Monclin William Bigeon 18/1 1 17,64 € 2,76 €
09/12/22 1 1 Vincennes Attelé Bon 8 Iris From F4 Benoît Robin William Bigeon 21/1 3 4,39 €
12/11/22 1 2 Vincennes Attelé Bon 13 Iris From F4 David Thomain William Bigeon 7/1 0
01/11/22 1 7 Laval Attelé PSF 2 Iris From F4 William Bigeon William Bigeon 51/1 0
28/09/22 1 4 Vire Attelé PSF 16 Iris From F4 Axel Certenais William Bigeon 23/1 0
03/08/22 1 5 Enghien Attelé PSF 6 Iris From F4 David Thomain William Bigeon 4/1 0
16/07/22 1 2 Enghien Attelé PSF 4 Iris From F4 Eric Raffin William Bigeon 8/1 3 2,45 €
03/07/22 3 3 Saint-Brieuc Attelé PSF 10 Iris From F4 William Bigeon William Bigeon 18/1 0
24/05/22 4 6 Vincennes Attelé Bon 8 Iris From F4 Eric Raffin William Bigeon 3/1 2 1,50 €
04/05/22 3 6 Maure-de-Bretagne Attelé PSF 11 Iris From F4 William Bigeon William Bigeon 53/1 0
27/04/22 1 8 Châteaubriant Attelé PSF 14 Iris From F4 Mlle Agathe Zabé William Bigeon 92/1 0
21/11/21 1 9 Vincennes Attelé Bon 4 Iris From F3 Eric Raffin William Bigeon 5/1 0
01/10/21 1 6 Vincennes Attelé Bon 8 Iris From F3 Eric Raffin William Bigeon 4/1 1 8,87 € 3,99 €
11/08/21 1 6 Saint-Malo Attelé PSF 5 Iris From F3 Eric Raffin William Bigeon 2/1 3 1,30 €
29/07/21 5 7 Pornichet-La Baule Attelé PSF 11 Iris From F3 Eric Raffin William Bigeon 3/1 2 1,98 €
15/07/21 1 6 Enghien Attelé PSF 10 Iris From F3 William Bigeon William Bigeon 29/1 0
25/06/21 3 2 Caen Attelé PSF 7 Iris From F3 William Bigeon William Bigeon 7/1 0
28/05/21 3 2 Laval Attelé PSF 6 Iris From F3 William Bigeon William Bigeon 6/1 3 3,43 €

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.